|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Цвет: | смогите выбрать | Использование: | продвижение |
|---|---|---|---|
| Материал: | Металл | Логотип: | Напечатать логотип клиента |
| Служба: | на заказ | Применение: | супермаркет |
| Выделить: | отдельно стоящие фургоны,стенды для экспозиции фруктов и овощей |
||
Новый дизайн Портативный дисплейный стол в супермаркете Стол продвижения Стол
1. Спецификация продукта
Таблица рекламы розничных супермаркетов может помочь улучшить имидж вашего продукта, что позволит клиентам иметь хорошее выражение на розничном дисплее.Некоторые из магазинов витрины стол с четырьмя гладкими каскадами может быть перемещен удобноОн также имеет хороший эффект отображения и доступен в различных размерах и цветах.
2. Параметр продукта
| Почтовый номер | Размер | Описание ((мм) | |||
| L*W*H(мм) | Размер квадратных труб(мм) | Толщина панелей вокруг(мм) | Толщина верхней полки(мм) | Толщина нижней полки (мм) | |
| MT-SPD01 | 1200*800*850 | 30*30*0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
| MT-SPD03 | 1000*800*850 | 30*30*.0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
| MT-SPD07 | 1000*800*850 | 30*30*.0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Tony
Телефон: +86 13862347575